Français

| Modèle de produit: | FLV-CL100R |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Omron Automation |
| Partie de la description: | COAX LGT RED 141MM X 98MM 15.2W |
| Livret des spécifications: | None |
| Statut RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Largeur - Surface d'émission | 3.622' (92.00mm) |
| Largeur | 3.858' (98.00mm) |
| Poids | - |
| Type | Coaxial |
| Séries | FLV-CL |
| Dissipation de puissance (max) | 15.2 W |
| Emballer | Bulk |
| Diamètre extérieur - Surface émettrice | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Diamètre extérieur | - |
| Longueur - Surface d'émission | 3.622' (92.00mm) |
| Longueur | 5.551' (141.00mm) |
| Diamètre intérieur | - |
| la taille | 3.917' (99.50mm) |
| Couleur | Red |
| Numéro de produit de base | FLV-CL100 |




BAR LIGHT WHITE 60MM X 22MM 1.4W
BAR LGT BLUE 480MM X 31MM 21.9W
COAX LIGHT BLUE 74MM X 40MM 3.9W
COAX LGT WHT 59.5MM X 32MM 2.4W
BAR LIGHT RED 480MM X 31MM 18W
COAX LGT BLUE 141MM X 98MM 22.7W
COAX INFRARED 104MMX58MM 3.9W
BAR LIGHT BLUE 85MM X 32MM 3.5W
COAX LGT RED 74MM X 40MM 2.3W
COAX LGT WHT 141MM X 98MM 22.7W
BAR LGT WHITE 380MM X 37MM 15.9W
COAX LGT BLUE 59.5MM X 32MM 2.4W
COAX LGT WHITE 74MM X 40MM 3.9W
COAX LGT RED 104MM X 58MM 5.7W
BAR LGT WHT 480MM X 31MM 21.9W
COAX LGT RED 59.5MM X 32MM 1.4W
BAR LIGHT WHITE 85MM X 32MM 3.5W
BAR LGT INFRARED 60 X 22MM 900MW
BAR LIGHT RED 85MM X 32MM 3.1W
COAX LGT BLUE 104MM X 58MM 10.4W
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2025/06/18
2025/05/29
2024/04/18
2024/09/18
FLV-CL100ROmron Automation and Safety |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|