Français
| Modèle de produit: | PCF0G122MCL1GS |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Nichicon |
| Partie de la description: | CAP ALUM POLY 1200UF 20% 4V SMD |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $1.1204 |
| 200+ | $0.434 |
| 400+ | $0.418 |
| 800+ | $0.4107 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tension - Nominale | 4 V |
| Type | Polymer |
| Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.406' L x 0.406' W (10.30mm x 10.30mm) |
| Taille / Dimension | 0.394' Dia (10.00mm) |
| Séries | PCF |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 5.5 A @ 100 kHz |
| évaluations | - |
| Package / Boîte | Radial, Can - SMD |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | - |
| Hauteur - Installé (max) | 0.504' (12.80mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | 10mOhm |
| Capacitance | 1200 µF |
| Applications | General Purpose |
| PCF0G122MCL1GS Détails PDF [English] | PCF0G122MCL1GS PDF - EN.pdf |




CAP ALUM POLY 330UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 820UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 33UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMD
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 1/10W 0805
CAP ALUM POLY 680UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 100UF 20% 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 1500UF 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 1500UF 2.5V SMD
CAP ALUM POLY 470UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles






2024/09/9
2024/04/18
2024/06/14
2025/02/6
PCF0G122MCL1GSNichicon |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|