Français
| Modèle de produit: | KTR03EZPF36R0 |
|---|---|
| Fabricant / marque: | LAPIS Technology |
| Partie de la description: | RES SMD 36 OHM 1% 1/10W 0603 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.0127 |
| 200+ | $0.0049 |
| 500+ | $0.0048 |
| 1000+ | $0.0047 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±1% |
| Coéfficent de température | ±100ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0603 |
| Taille / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Séries | KTR |
| La résistance | 36 Ohms |
| évaluations | AEC-Q200 |
| Puissance (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) |
| Caractéristiques | Automotive AEC-Q200, High Voltage |
| Taux d'échec | - |
| Composition | Thick Film |




RES SMD 360K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.9 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.6K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.6M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 33K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.3K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 39K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 360 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 390K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.3 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.9M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 39 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 390 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 33 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 36K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.9K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 330K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.3M OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 3.6 OHM 1% 1/10W 0603
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2024/09/9
2024/04/18
2024/06/14
2025/02/6
KTR03EZPF36R0Rohm Semiconductor |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|