Français
| Modèle de produit: | ERJ-S1TJ240U |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Panasonic |
| Partie de la description: | RES SMD 24 OHM 5% 1W 2512 |
| Livret des spécifications: | None |
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 4000+ | $0.0929 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±5% |
| Coéfficent de température | ±200ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 2512 |
| Taille / Dimension | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
| Séries | ERJ-S1T |
| La résistance | 24 Ohms |
| évaluations | AEC-Q200 |
| Puissance (Watts) | 1W |
| Package / Boîte | 2512 (6432 Metric) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Caractéristiques | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Taux d'échec | - |
| Composition | Thick Film |
| Numéro de produit de base | ERJ-S1 |




RES SMD 2.2K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 270 OHM 5% 1W 2512
RES 2 M OHM 5% 1W 2512 SMD
RES SMD 20K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 2.7K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 24K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 220K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 22 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 220 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 270K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 22K OHM 5% 1W 2512
RES 2.2 M OHM 5% 1W 2512 SMD
RES 2.4 M OHM 5% 1W 2512 SMD
RES SMD 200K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 240K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 240 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 27 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 2.4K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 27K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 2K OHM 5% 1W 2512
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/06/7
2026/06/7
2026/06/5
2026/06/5
ERJ-S1TJ240UPanasonic Electronic Components |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|