Français
| Modèle de produit: | 0603DC-R30XJRW |
|---|---|
| Fabricant / marque: | COILCRAFT |
| Partie de la description: | FIXED IND 300NH 320MA 2.66OHM SM |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.8417 |
| 200+ | $0.6739 |
| 500+ | $0.5084 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type | Drum Core, Wirewound |
| Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 0603 |
| Taille / Dimension | 0.067" L x 0.039" W (1.70mm x 0.99mm) |
| Blindage | Unshielded |
| Séries | 0603DC |
| évaluations | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | - |
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) |
| Emballer | Strip |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type de montage | Surface Mount |
| Matériau - Noyau | Ceramic |
| Fréquence d'inductance - Test | 100 MHz |
| Inductance | 300 nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.035" (0.89mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 750MHz |
| Caractéristiques | - |
| Résistance cc (DCR) | 2.66Ohm Max |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 320 mA |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |




FIXED IND 270NH 360MA 2.06OHM SM
FIXED IND 180NH 440MA 1.39OHM SM
FIXED IND 390NH 260MA 3.92OHM SM
FIXED IND 330NH 300MA 2.93OHM SM
FIXED IND 390NH 260MA 3.92OHM SM
FIXED IND 150NH 520MA 1.05OHM SM
FIXED IND 330NH 300MA 2.93OHM SM
FIXED IND 470NH 220MA 5.4OHM SMD
CAP CER SMD
FIXED IND 470NH 220MA 5.4OHM SMD
CAP CER 0.1UF 35V X5R 0603
FIXED IND 300NH 320MA 2.66OHM SM
CAP CER 1UF 35V X5R 0603
FIXED IND 220NH 390MA 1.69OHM SM
FIXED IND 180NH 440MA 1.39OHM SM
CAP CER 1UF 35V X7R 0603
FIXED IND 220NH 390MA 1.69OHM SM
FIXED IND 270NH 360MA 2.06OHM SM
FIXED IND 130NH 590MA 804MOHM SM
FIXED IND 150NH 520MA 1.05OHM SM
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2025/05/30
2025/03/28
2025/03/31
2025/02/23
0603DC-R30XJRWCoilcraft |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|