Français
| Modèle de produit: | AC1206JRNPOBBN470 |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Yageo |
| Partie de la description: | CAP CER 47PF 500V C0G/NPO 1206 |
| Livret des spécifications: | None |
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.0315 |
| 200+ | $0.0123 |
| 500+ | $0.0118 |
| 1000+ | $0.0116 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tension - Nominale | 500V |
| Tolérance | ±5% |
| Epaisseur (max) | 0.028' (0.70mm) |
| Coéfficent de température | C0G, NP0 |
| Taille / Dimension | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
| Séries | AC |
| évaluations | AEC-Q200 |
| Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Type fil | - |
| Espacement des fils | - |
| Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | - |
| Taux d'échec | - |
| Capacitance | 47 pF |
| Applications | Automotive |
| AC1206JRNPOBBN470 Détails PDF [English] | AC1206JRNPOBBN470 PDF - EN.pdf |




CAP CER 100PF 500V C0G/NPO 1206
CAP CER 10PF 500V C0G/NPO 1206
CAP CER 680PF 500V C0G/NPO 1206
CAP CER 68PF 500V C0G/NPO 1206
CAP CER 22PF 250V C0G/NPO 1206
CAP CER 220PF 500V C0G/NPO 1206
CAP CER 15PF 500V C0G/NPO 1206
CAP CER 680PF 250V C0G/NPO 1206
CAP CER 1000PF 250V C0G/NPO 1206
CAP CER 220PF 250V C0G/NPO 1206
CAP CER 47PF 250V C0G/NPO 1206
CAP CER 470PF 500V C0G/NPO 1206
CAP CER 1000PF 500V C0G/NPO 1206
CAP CER 470PF 250V C0G/NPO 1206
CAP CER 680PF 50V C0G/NPO 1206
CAP CER 33PF 500V C0G/NPO 1206
CAP CER 100PF 250V C0G/NPO 1206
CAP CER 150PF 500V C0G/NPO 1206
CAP CER 12PF 500V C0G/NPO 1206
CAP CER 22PF 500V C0G/NPO 1206
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles






2025/02/3
2024/10/16
2025/02/27
2025/08/4
AC1206JRNPOBBN470YAGEO |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|