Français

| Modèle de produit: | 80USC8200MEFC35X45 |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Rubycon |
| Partie de la description: | CAP ALUM 8200UF 20% 80V SNAP |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 100+ | $5.9965 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tension - Nominale | 80 V |
| Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 1.378' Dia (35.00mm) |
| Séries | USC |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 6.4 A @ 120 Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 7.36 A @ 10 kHz |
| évaluations | - |
| Polarisation | Polar |
| Package / Boîte | Radial, Can - Snap-In |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Through Hole |
| Vie à temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Espacement des fils | 0.394' (10.00mm) |
| Hauteur - Installé (max) | 1.850' (47.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - |
| Capacitance | 8200 µF |
| Applications | General Purpose |
| 80USC8200MEFC35X45 Détails PDF [English] | 80USC8200MEFC35X45 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 3900UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 8200UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 6800UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 8200UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 6800UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 5600UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 1500UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 3300UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 6800UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 6800UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 8200UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 4700UF 20% 80V SNAP
CAP ALUM 3900UF 20% 80V SNAP
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles







2026/06/4
2026/06/4
2026/06/4
2026/06/3
80USC8200MEFC35X45Rubycon |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|