Français
| Modèle de produit: | 400LXW100MEFR16X30 |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Rubycon |
| Partie de la description: | CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $1.6633 |
| 200+ | $0.6436 |
| 500+ | $0.621 |
| 1000+ | $0.6096 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tension - Nominale | 400 V |
| Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Séries | LXW |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 770 mA @ 120 Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.54 A @ 100 kHz |
| évaluations | - |
| Polarisation | Polar |
| Package / Boîte | Radial, Can |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole |
| Vie à temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.295" (7.50mm) |
| Hauteur - Installé (max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - |
| Capacitance | 100 µF |
| Applications | General Purpose |




CAP ALUM 180UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 150UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 4700UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 150UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 3300UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 680UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 2200UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 15000UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 180UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 2200UF 20% 400V SCREW
CAP ALUM 150UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 180UF 20% 400V RADIAL
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles







2024/04/27
2025/06/16
2024/08/25
2024/12/30
400LXW100MEFR16X30Rubycon |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|