Français
| Modèle de produit: | AT0603DRE0797R6L |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Yageo |
| Partie de la description: | RES SMD 97.6 OHM 0.5% 1/10W 0603 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.025 |
| 200+ | $0.0096 |
| 500+ | $0.0094 |
| 1000+ | $0.0092 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.5% |
| Coéfficent de température | ±50ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0603 |
| Taille / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Séries | AT |
| La résistance | 97.6 Ohms |
| évaluations | AEC-Q200 |
| Puissance (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) |
| Caractéristiques | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Taux d'échec | - |
| Composition | Thin Film |




RES 10K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 953 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 976 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 931 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 97.6KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 9.1K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 100 OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 93.1 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 91K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 133K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 95.3 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 9.76KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES 100K OHM 1% 1/10W 0603
RES SMD 93.1KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 9.31KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 95.3KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 9.09KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 9.53KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 91 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 15.4K OHM 1% 1/10W 0603
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/07/17
2026/07/17
2026/07/16
2026/07/15
AT0603DRE0797R6LYAGEO |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|