Français
| Modèle de produit: | AT0603DRD0722K1L |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Yageo |
| Partie de la description: | RES SMD 22.1KOHM 0.5% 1/10W 0603 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.0238 |
| 200+ | $0.0092 |
| 500+ | $0.0089 |
| 1000+ | $0.0087 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.5% |
| Coéfficent de température | ±25ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0603 |
| Taille / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Séries | AT |
| La résistance | 22.1 kOhms |
| évaluations | AEC-Q200 |
| Puissance (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) |
| Caractéristiques | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Taux d'échec | - |
| Composition | Thin Film |




RES SMD 21.5 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 221K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 220 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 23.2KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 232 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 22.1 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 237K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 237 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 221 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 226 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 226K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 232K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 22.6 OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 21K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 23.7KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES 22K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 220K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 22.6KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 21.5KOHM 0.5% 1/10W 0603
RES SMD 21 OHM 0.5% 1/10W 0603
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/07/13
2026/07/10
2026/07/10
2026/07/9
AT0603DRD0722K1LYAGEO |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|