Français

| Modèle de produit: | MKP1F023302E00JSSD |
|---|---|
| Fabricant / marque: | WIMA |
| Partie de la description: | MKP 10 0.033 UF 250 VDC 5X10.5X1 |
| Livret des spécifications: | None |
| Statut RoHs: | Conforme à RoHS |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.5256 |
| 200+ | $0.21 |
| 500+ | $0.204 |
| 1000+ | $0.1995 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tension nominale - CC | 250V |
| Tension nominale - CA | 180V |
| Tolérance | ±5% |
| La résiliation | PC Pins |
| Taille / Dimension | 0.406" L x 0.197" W (10.30mm x 5.00mm) |
| Séries | MKP 10 |
| évaluations | - |
| Package / Boîte | Radial |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole |
| Espacement des fils | 0.295" (7.50mm) |
| Hauteur - Installé (max) | 0.413" (10.50mm) |
| Caractéristiques | - |
| Matériau diélectrique | Polypropylene (PP), Metallized |
| Capacitance | 0.033 µF |
| Applications | General Purpose |




MKP 10 0.1 UF 250 VDC 5X11X18 PC
MKP 10 0.033 UF 250 VDC 4X9X13 P
MKP 10 0.047 UF 250 VDC 4X9X13 P
MKP 10 10.0 UF 100 VDC 20X39.5X4
MKP 10 0.033 UF 250 VDC 5X10.5X1
MKP 10 15.0 UF 100 VDC 31X46X41.
MKP 10 10.0 UF 100 VDC 20X39.5X4
MKP 10 3.3 UF 100 VDC 17X29X31.5
MKP 10 0.022 UF 250 VDC 4X9X13 P
CAP FILM 0.022UF 20% 250VDC RAD
MKP 10 0.015 UF 250 VDC 4X9X10 P
CAP FILM 0.1UF 10% 250VDC RAD
CAP FILM 0.068UF 10% 250VDC RAD
MKP 10 0.15 UF 250 VDC 6X12.5X18
MKP 10 0.068 UF 250 VDC 5X11X18
MKP 10 0.1 UF 250 VDC 5X11X18 PC
MKP 10 0.1 UF 250 VDC 6X12X13 PC
MKP 10 0.022 UF 250 VDC 4X9X10 P
MKP 10 0.022 UF 250 VDC 4X9X10 P
MKP 10 4.7 UF 100 VDC 20X39.5X31
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles






2026/07/22
2026/07/22
2026/07/21
2026/07/21
MKP1F023302E00JSSDWIMA |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|