Français
| Modèle de produit: | PHP00603E4530BST1 |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Vishay Dale / Thin Film |
| Partie de la description: | RES SMD 453 OHM 0.1% 3/8W 0603 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.6052 |
| 200+ | $0.2343 |
| 500+ | $0.2258 |
| 1000+ | $0.2229 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.1% |
| Coéfficent de température | ±25ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0603 |
| Taille / Dimension | 0.064" L x 0.032" W (1.63mm x 0.81mm) |
| Séries | PHP |
| La résistance | 453 Ohms |
| Puissance (Watts) | 0.375W, 3/8W |
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.020" (0.51mm) |
| Caractéristiques | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Taux d'échec | - |
| Composition | Thin Film |




RES SMD 459 OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 453 OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 4.48K OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 44.2 OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 453 OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 459 OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 44.2 OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 4.48K OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 453 OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 459 OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 4.53K OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 44.2 OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 4.53K OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 44.2 OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 4.48K OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 4.53K OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 4.59K OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 4.53K OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 4.48K OHM 0.1% 3/8W 0603
RES SMD 459 OHM 0.1% 3/8W 0603
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/07/14
2026/07/14
2026/07/14
2026/07/13
PHP00603E4530BST1Vishay Dale Thin Film |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|