Français

| Modèle de produit: | Y40451K00000A0W |
|---|---|
| Fabricant / marque: | VPG Sensors |
| Partie de la description: | RES SMD 1K OHM 0.05% 1/20W 0505 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $4.575 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.05% |
| Coéfficent de température | ±2ppm/°C |
| Package composant fournisseur | - |
| Paquet Standard | 1,000 |
| Taille / Dimension | 0.050" L x 0.050" W (1.27mm x 1.27mm) |
| Séries | V5X5PT |
| La résistance | 1 kOhms |
| Puissance (Watts) | 0.05W, 1/20W |
| Statut de la partie | Active |
| Emballage | Tray |
| Package / Boîte | 0505 (1313 Metric) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.025" (0.64mm) |
| Caractéristiques | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 1 kOhms ±0.05% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0505 (1313 Metric) Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| Composition | Metal Foil |




RES SMD 150 OHM 0.5% 1/20W 0505
RES SMD 1.107K OHM 0.01% 1/20W
RES SMD 180 OHM 0.1% 1/20W 0505
RES SMD 10 OHM 0.05% 1/20W 0505
RES SMD 1.015K OHM 0.01% 1/20W
RES SMD 1K OHM 0.1% 1/20W 0505
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/20W 0505
RES SMD 10K OHM 0.01% 1/20W 0505
RES SMD 1.02KOHM 0.1% 1/20W 0505
RES SMD 1.02KOHM 0.1% 1/20W 0505
RES SMD 10 OHM 1% 1/20W 0505
RES SMD 1.107K OHM 0.01% 1/20W
RES SMD 1K OHM 0.05% 1/20W 0505
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/20W 0505
RES SMD 10 OHM 1% 1/20W 0505
RES SMD 10 OHM 0.05% 1/20W 0505
RES SMD 1.015K OHM 0.01% 1/20W
RES SMD 1K OHM 0.1% 1/20W 0505
RES SMD 150 OHM 0.5% 1/20W 0505
RES SMD 180 OHM 0.1% 1/20W 0505
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/07/13
2026/07/10
2026/07/10
2026/07/9
Y40451K00000A0WVishay Precision Group |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|