Français
| Modèle de produit: | Y40221K00000T9R |
|---|---|
| Fabricant / marque: | VPG Sensors |
| Partie de la description: | RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $15.4276 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.01% |
| Coéfficent de température | ±0.2ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0805 |
| Paquet Standard | 1 |
| Taille / Dimension | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
| Séries | FRSM |
| La résistance | 1 kOhms |
| Puissance (Watts) | 0.2W, 1/5W |
| Statut de la partie | Active |
| Emballage | Cut Tape (CT) |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Autres noms | 804-1102-1 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 24 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.025" (0.64mm) |
| Caractéristiques | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 1 kOhms ±0.01% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| Composition | Metal Foil |




RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1K OHM 0.02% 1/5W 0805
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805
V/N 303262 1K2000 0.01% B T 1571
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1.47KOHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1.47KOHM 0.05% 1/5W 0805
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1.1K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1.1K OHM 0.01% 1/5W 0805
RES SMD 1.47KOHM 0.01% 1/5W 0805
V/N 303262 1K0000 0.01% B T 1571
V/N 303262U 1K2000 0.01% B T 157
RES SMD 1K OHM 0.01% 1/5W 0805
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/07/22
2026/07/22
2026/07/21
2026/07/21
Y40221K00000T9RVishay Precision Group |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|