Français
| Modèle de produit: | Y16259K10000A9R |
|---|---|
| Fabricant / marque: | VPG Sensors |
| Partie de la description: | RES SMD 9.1K OHM 0.05% 0.3W 1206 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $6.5844 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.05% |
| Coéfficent de température | ±0.2ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 1206 |
| Paquet Standard | 1,000 |
| Taille / Dimension | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
| Séries | VSMP |
| La résistance | 9.1 kOhms |
| Puissance (Watts) | 0.3W |
| Statut de la partie | Active |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 24 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.025" (0.64mm) |
| Caractéristiques | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 9.1 kOhms ±0.05% 0.3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| Composition | Metal Foil |




RES SMD 9.31K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 9.1K OHM 0.05% 0.3W 1206
RES SMD 9.2K OHM 0.01% 0.3W 1206
VSMP1206 9K0900 TCR0.2 0.1% B W
RES SMD 9.2K OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 9.09K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 9.1K OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 9.09K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 9.09KOHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 9.09K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 9.09KOHM 0.01% 0.3W 1206
V/N 303135U 9K3100 0.05% B T 155
V/N 303135 9K3100 0.1% B T 15557
RES SMD 9.2K OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 9.1K OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 9.2K OHM 0.01% 0.3W 1206
VSMP1206 9K0900 TCR0.2 0.01% S T
RES SMD 9.09K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 9.09K OHM 0.1% 0.3W 1206
VSMP1206 9K0900 TCR0.2 0.01% B W
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/06/16
2026/06/16
2026/06/12
2026/06/12
Y16259K10000A9RVishay Precision Group |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|