Français

| Modèle de produit: | Y007516R0000A9L |
|---|---|
| Fabricant / marque: | VPG Sensors |
| Partie de la description: | RES 16 OHM 0.3W 0.05% RADIAL |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $5.925 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.05% |
| Coéfficent de température | ±8ppm/°C |
| Package composant fournisseur | - |
| Paquet Standard | 1,000 |
| Taille / Dimension | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| Séries | VSR |
| La résistance | 16 Ohms |
| Puissance (Watts) | 0.3W |
| Statut de la partie | Active |
| Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 17 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.336" (8.53mm) |
| Caractéristiques | Non-Inductive |
| Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 16 Ohms ±0.05% 0.3W Through Hole Resistor Radial Non-Inductive Metal Foil |
| Composition | Metal Foil |




RES 168.7 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 16K OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 175.84 OHM 0.3W 0.02% RADIAL
RES 172.4 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 175.84 OHM 0.3W 0.02% RADIAL
RES 177.14 OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 177.14 OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 16K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 16.2K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 16K OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 16 OHM 0.3W 0.25% RADIAL
RES 16.2K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 165 OHM 0.3W 1% RADIAL
RES 175.84 OHM 0.3W 0.02% RADIAL
RES 16K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 172.4 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 168.7 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 16 OHM 0.3W 0.25% RADIAL
RES 175.84 OHM 0.3W 0.02% RADIAL
RES 16 OHM 0.3W 0.05% RADIAL
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/07/14
2026/07/14
2026/07/14
2026/07/13
Y007516R0000A9LVishay Precision Group |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|