Français

| Modèle de produit: | Y000737K7000B0L |
|---|---|
| Fabricant / marque: | VPG Sensors |
| Partie de la description: | RES 37.7K OHM 0.6W 0.1% RADIAL |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $7.301 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.1% |
| Coéfficent de température | ±2ppm/°C |
| Package composant fournisseur | - |
| Paquet Standard | 2,500 |
| Taille / Dimension | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| Séries | S |
| La résistance | 37.7 kOhms |
| Puissance (Watts) | 0.6W |
| Statut de la partie | Active |
| Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 17 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.336" (8.53mm) |
| Caractéristiques | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 37.7 kOhms ±0.1% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| Composition | Metal Foil |




RES 37.066 OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 37.5 OHM 0.6W 0.02% RADIAL
RES 37.7K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 378 OHM 0.6W 0.02% RADIAL
RES 381.64 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 379.23 OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 379.712 OHM 0.01% 0.6W RAD
RES 383.33 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 37K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 383.33 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 377.94 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 37K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 380 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 378 OHM 0.6W 0.02% RADIAL
RES 37.5 OHM 0.6W 0.02% RADIAL
RES 379.23 OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 37.066 OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 381.64 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 37.6K OHM 0.5% 0.6W RADIAL
RES 380 OHM 0.6W 0.01% RADIAL
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/06/12
2026/06/12
2026/06/12
2026/06/11
Y000737K7000B0LVishay Precision Group |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|