Français
| Modèle de produit: | MMJCQ219NB7102MTPA01 |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Taiyo Yuden |
| Partie de la description: | CAP CER 1000PF 250V X7R 0805 |
| Livret des spécifications: | None |
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.1856 |
| 200+ | $0.0741 |
| 500+ | $0.0716 |
| 1000+ | $0.0704 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tension - Nominale | 250V |
| Tolérance | ±20% |
| Epaisseur (max) | 0.037" (0.95mm) |
| Coéfficent de température | X7R |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Séries | MMJC |
| évaluations | - |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Type fil | - |
| Espacement des fils | - |
| Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | Soft Termination |
| Taux d'échec | - |
| Capacitance | 1000 pF |
| Numéro de produit de base | MMJCQ21 |
| Applications | Boardflex Sensitive, Medical, Non-Critical |




CAP CER 10UF 6.3V X7R 0805
CAP CER 1000PF 250V X7R 0805
CAP CER 10000PF 250V X7R 0805
CAP CER 47UF 6.3V X7R 1210
CAP CER 4700PF 250V X7R 0805
CAP CER 0.022UF 250V X7R 0805
CAP CER 47UF 6.3V X7R 1210
CAP CER 0.022UF 250V X7R 0805
CAP CER 0.47UF 100V X7R 1210
CAP CER 0.1UF 250V X7R 1206
CAP CER 0.047UF 100V X7R 1210
CAP CER 10000PF 250V X7R 0805
CAP CER 4700PF 250V X7R 0805
CAP CER 22UF 10V X7R 1206
CAP CER 10UF 6.3V X7R 0805
CAP MLCC 22UF 10V X7R 1206
CAP CER 2200PF 250V X7R 0805
CAP CER 0.1UF 250V X7R 1206
CAP CER 0.47UF 100V X7R 1210
CAP CER 2200PF 250V X7R 0805
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles







2026/06/9
2026/06/9
2026/06/9
2026/06/9
MMJCQ219NB7102MTPA01Taiyo Yuden |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|