Français
| Modèle de produit: | MHQ1005P1N9CTD25 |
|---|---|
| Fabricant / marque: | TDK Corporation |
| Partie de la description: | FIXED IND 1.9NH 1A 50 MOHM SMD |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.2311 |
| 200+ | $0.0923 |
| 500+ | $0.0892 |
| 1000+ | $0.0876 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type | Multilayer |
| Tolérance | ±0.2nH |
| Package composant fournisseur | 1006 (0402) |
| Taille / Dimension | 0.039' L x 0.024' W (1.00mm x 0.60mm) |
| Blindage | Unshielded |
| Séries | MHQ-P |
| évaluations | AEC-Q200 |
| Q @ Freq | 23 @ 250MHz |
| Package / Boîte | 0402 (1006 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| Matériau - Noyau | Ceramic, Non-Magnetic |
| Fréquence d'inductance - Test | 100 MHz |
| Inductance | 1.9 nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.024' (0.60mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 8GHz |
| Résistance cc (DCR) | 50mOhm Max |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1 A |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |




FIXED IND 20NH 260MA 1.1 OHM SMD
FIXED IND 22NH 230MA 1.1 OHM SMD
FIXED IND 1.9NH 1A 50 MOHM SMD
FIXED IND 1.8NH 1A 40 MOHM SMD
FIXED IND 20NH 260MA 1.1 OHM SMD
FIXED IND 20NH 260MA 1.1 OHM SMD
FIXED IND 1.8NH 1A 40 MOHM SMD
FIXED IND 1.8NH 1A 40 MOHM SMD
FIXED IND 1.8NH 1A 40 MOHM SMD
FIXED IND 20NH 260MA 1.1 OHM SMD
FIXED IND 20NH 260MA 1.1 OHM SMD
FIXED IND 22NH 230MA 1.1 OHM SMD
FIXED IND 1.9NH 1A 50 MOHM SMD
FIXED IND 1.8NH 1A 40 MOHM SMD
FIXED IND 1.9NH 1A 50 MOHM SMD
FIXED IND 1.9NH 1A 50 MOHM SMD
FIXED IND 1.8NH 1A 40 MOHM SMD
FIXED IND 1.8NH 1A 40 MOHM SMD
FIXED IND 20NH 260MA 1.1 OHM SMD
FIXED IND 1.9NH 1A 50 MOHM SMD
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/08/11
2026/08/11
2026/08/11
2026/08/10
MHQ1005P1N9CTD25TDK Corporation |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|