Français
| Modèle de produit: | QT49S-19.200MAAS-T |
|---|---|
| Fabricant / marque: | QST |
| Partie de la description: | HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.3157 |
| 200+ | $0.126 |
| 500+ | $0.1218 |
| 1000+ | $0.1197 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type | MHz Crystal |
| Taille / Dimension | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) |
| Séries | QT49S |
| évaluations | - |
| Package / Boîte | HC-49/US |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C |
| Mode de fonctionnement | Fundamental |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type de montage | Surface Mount |
| Capacité de charge | 30pF |
| Hauteur - Installé (max) | - |
| Tolérance de fréquence | ±30ppm |
| Stabilité de la fréquence | ±30ppm |
| La fréquence | 19.2 MHz |
| ESR (résistance série équivalente) | 30 Ohms |




HC49 50PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 15PPM @25C 20PPM (-40 TO 8
HC49 30PPM @25C 50PPM (-40 TO 8
HC49 10PPM @25C 10PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 50PPM (-40 TO 8
HC49 50PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
HC49 50PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
HC49 50PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 50PPM (-40 TO 8
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 10PPM @25C 10PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 50PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 30PPM @25C 50PPM (-40 TO 8
HC49 30PPM @25C 30PPM (-20 TO 7
HC49 XTAL 30ppm 50ppm 10pF
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/06/17
2026/06/17
2026/06/17
2026/06/16
QT49S-19.200MAAS-TQST |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|