Français
| Modèle de produit: | PE-0805CD151JTT |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Pulse Electronics |
| Partie de la description: | FIXED IND 149.4NH 400MA 560 MOHM |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.3046 |
| 200+ | $0.1216 |
| 500+ | $0.1175 |
| 1000+ | $0.1155 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type | Drum Core, Wirewound |
| Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 0805 (2012 Metric) |
| Taille / Dimension | 0.090" L x 0.066" W (2.29mm x 1.68mm) |
| Blindage | Unshielded |
| Séries | 0805CD |
| évaluations | - |
| Q @ Freq | 50 @ 250MHz |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| Matériau - Noyau | Ceramic |
| Fréquence d'inductance - Test | 100 MHz |
| Inductance | 149.4 nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.062" (1.58mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 920MHz |
| Résistance cc (DCR) | 560mOhm Max |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 400 mA |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |




FIXED IND 179.6NH 400MA 640 MOHM
FIXED IND 149.4NH 400MA 560 MOHM
FIXED IND 1.2UH 120MA 4.1OHM SMD
FIXED IND 149.4NH 400MA 560 MOHM
FIXED IND 179.6NH 400MA 640 MOHM
FIXED IND 1.5UH 100MA 5 OHM SMD
FIXED IND
FIXED IND 1.2UH 120MA 4.1OHM SMD
FIXED IND 14.9NH 600MA 170 MOHM
FIXED IND 119.7NH 400MA 510 MOHM
FIXED IND 14.9NH 600MA 170 MOHM
FIXED IND 17.95NH 600MA 200 MOHM
FIXED IND 119.7NH 400MA 510 MOHM
FIXED IND 17.95NH 600MA 200 MOHM
FIXED IND 14.9NH 600MA 170 MOHM
FIXED IND 17.95NH 600MA 200 MOHM
FIXED IND 1.2UH 120MA 4.1OHM SMD
FIXED IND 179.6NH 400MA 640 MOHM
FIXED IND 1.5UH 100MA 5 OHM SMD
FIXED IND 1.5UH 100MA 5 OHM SMD
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/08/11
2026/08/11
2026/08/11
2026/08/10
PE-0805CD151JTTPulse Electronics |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|