Français
| Modèle de produit: | ERJ-U02F2433X |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Panasonic |
| Partie de la description: | RES 243K OHM 1% 1/10W 0402 SMD |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.0133 |
| 200+ | $0.0052 |
| 500+ | $0.005 |
| 1000+ | $0.0049 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±1% |
| Coéfficent de température | ±200ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0402 |
| Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Séries | ERJ-U02 |
| La résistance | 243 kOhms |
| évaluations | AEC-Q200 |
| Puissance (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.016" (0.40mm) |
| Caractéristiques | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Taux d'échec | - |
| Composition | Thick Film |
| Numéro de produit de base | ERJ-U02 |




RES 24.3 OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 24 OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 240 OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 255 OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 23.7 OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 249K OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 249 OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 24K OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 2.43K OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 23.2 OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 24.9K OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 25.5K OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 24.9 OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 2.49K OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 237K OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 240K OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 24.3K OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 243 OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 2.4K OHM 1% 1/10W 0402 SMD
RES 2.55K OHM 1% 1/10W 0402 SMD
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/06/9
2026/06/9
2026/06/9
2026/06/9
ERJ-U02F2433XPanasonic Electronic Components |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|