Français
| Modèle de produit: | ERJ-H2RF1690X |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Panasonic |
| Partie de la description: | RES 169 OHM 1% 1/10W 0402 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.0322 |
| 200+ | $0.0125 |
| 500+ | $0.012 |
| 1000+ | $0.0118 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±1% |
| Coéfficent de température | ±100ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0402 |
| Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Séries | ERJ-H2R |
| La résistance | 169 Ohms |
| évaluations | AEC-Q200 |
| Puissance (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.016" (0.40mm) |
| Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 |
| Taux d'échec | - |
| Composition | Thick Film |
| Numéro de produit de base | ERJ-H2 |




RES 1.65K OHM 1% 1/10W 0402
RES 17.4K OHM 1% 1/10W 0402
RES 165 OHM 1% 1/10W 0402
RES 16.5K OHM 1% 1/10W 0402
RES 1.69K OHM 1% 1/10W 0402
RES 16 OHM 1% 1/10W 0402
RES 16K OHM 1% 1/10W 0402
RES 1.74K OHM 1% 1/10W 0402
RES 16.5 OHM 1% 1/10W 0402
RES 165K OHM 1% 1/10W 0402
RES 162K OHM 1% 1/10W 0402
RES 174 OHM 1% 1/10W 0402
RES 162 OHM 1% 1/10W 0402
RES 16.9 OHM 1% 1/10W 0402
RES 160K OHM 1% 1/10W 0402
RES 1.62K OHM 1% 1/10W 0402
RES 169K OHM 1% 1/10W 0402
RES 16.2 OHM 1% 1/10W 0402
RES 16.2K OHM 1% 1/10W 0402
RES 16.9K OHM 1% 1/10W 0402
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/06/9
2026/06/9
2026/06/9
2026/06/9
ERJ-H2RF1690XPanasonic Electronic Components |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|