Français
| Modèle de produit: | RS73G2BTTD4023D |
|---|---|
| Fabricant / marque: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Partie de la description: | RES 402K OHM 0.5% 1/3W 1206 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.1014 |
| 200+ | $0.0393 |
| 500+ | $0.0379 |
| 1000+ | $0.0373 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.5% |
| Coéfficent de température | ±50ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 1206 |
| Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Séries | RS73 |
| La résistance | 402 kOhms |
| évaluations | AEC-Q200 |
| Puissance (Watts) | 0.333W, 1/3W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Caractéristiques | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Composition | Thick Film |
| Numéro de produit de base | RS73G2B |




RES 40.2 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 40.2 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 40.2K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 4.02K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 4.02M OHM 1% 1/3W 1206
RES 4.02K OHM 0.5% 1/3W 1206
HIGH PRECISION FLAT CHIP RESISTO
RES 40.2K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 402K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 4.02M OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 412 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 40.2 OHM 1% 1/3W 1206
RES 402K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 402K OHM 1% 1/3W 1206
HIGH PRECISION FLAT CHIP RESISTO
RES 40.2K OHM 1% 1/3W 1206
RES 40.2K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 40.2 OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 4.02K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 4.02K OHM 1% 1/3W 1206
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2025/06/19
2025/04/4
2025/01/9
2025/01/27
RS73G2BTTD4023DKOA Speer Electronics, Inc. |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|