SI5330L-B00228-GM
Skyworks Solutions Inc.
Français
Modèle de produit: | SI5330L-B00228-GM |
---|---|
Fabricant / marque: | Energy Micro (Silicon Labs) |
Partie de la description: | IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN |
Livret des spécifications: |
|
Statut RoHs: | |
Modèle ECAD: | |
Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Partager: |
Ship From: Hong Kong
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1+ | $8.25 |
10+ | $7.452 |
25+ | $7.1056 |
80+ | $6.1699 |
230+ | $5.8925 |
490+ | $5.3726 |
980+ | $4.905 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
Attributs du produit | Valeur des attributs |
---|---|
Tension - Alimentation | 1.71V ~ 3.63V |
Type | Fanout Buffer (Distribution), Translator |
Package composant fournisseur | 24-QFN (4x4) |
Séries | - |
Rapport - Entrée: Sortie | 1:4 |
Package / Boîte | 24-VFQFN Exposed Pad |
Emballer | Tray |
Sortie | LVDS |
Attributs du produit | Valeur des attributs |
---|---|
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
Nombre de circuits | 1 |
Type de montage | Surface Mount |
Contribution | CMOS, HSTL, LVTTL, SSTL |
Fréquence - Max | 350 MHz |
Différentiel - Entrée: Sortie | No/Yes |
Numéro de produit de base | SI5330 |
SI5330L-B00228-GM Détails PDF [English] | SI5330L-B00228-GM PDF - EN.pdf |
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:8 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
IC CLK BUFFER 1:4 350MHZ 24QFN
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() SI5330L-B00228-GMSkyworks Solutions Inc. |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|