Français
| Modèle de produit: | PTN1206E7590BST1 |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Partie de la description: | RES SMD 759 OHM 0.1% 0.4W 1206 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.638 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.1% |
| Coéfficent de température | ±25ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 1206 |
| Paquet Standard | 1,000 |
| Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Séries | PTN |
| La résistance | 759 Ohms |
| Puissance (Watts) | 0.4W, 2/5W |
| Statut de la partie | Active |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 26 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.033" (0.84mm) |
| Caractéristiques | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 759 Ohms ±0.1% 0.4W, 2/5W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive Thin Film |
| Composition | Thin Film |




RES SMD 7.59K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 750 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 75.9K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 75K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 7.59K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 75.9 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 75 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES 750K OHM 0.1% 2/5W 1206
RES SMD 759 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 75.9K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 750K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 74.1 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 759K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 74.1 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 75 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 759K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 750 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 75K OHM 0.1% 0.4W 1206
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2025/06/19
2025/04/4
2025/01/9
2025/01/27
PTN1206E7590BST1Electro-Films (EFI) / Vishay |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|