Français
| Modèle de produit: | PLT0603Z5110LBTS |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Partie de la description: | RES SMD 511 OHM 0.01% 0.15W 0603 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $6.552 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.01% |
| Coéfficent de température | ±5ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0603 |
| Paquet Standard | 1 |
| Taille / Dimension | 0.064" L x 0.032" W (1.63mm x 0.81mm) |
| Séries | PLT |
| La résistance | 511 Ohms |
| Puissance (Watts) | 0.15W |
| Statut de la partie | Active |
| Emballage | Strip |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.020" (0.51mm) |
| Caractéristiques | Anti-Corrosive, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 511 Ohms ±0.01% 0.15W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Anti-Corrosive, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Thin Film |
| Composition | Thin Film |




RES SMD 499 OHM 0.01% 0.15W 0603
RES SMD 5.05K OHM 0.15W 0603
RES SMD 500 OHM 0.05% 0.15W 0603
RES SMD 511 OHM 0.01% 0.15W 0603
RES SMD 5.11K OHM 0.15W 0603
RES SMD 523 OHM 0.01% 0.15W 0603
RES SMD 505 OHM 0.01% 0.15W 0603
RES SMD 517 OHM 0.01% 0.15W 0603
RES SMD 4.99K OHM 0.15W 0603
RES SMD 4.93K OHM 0.15W 0603
RES SMD 499 OHM 0.01% 0.15W 0603
RES SMD 530 OHM 0.01% 0.15W 0603
RES SMD 523 OHM 0.01% 0.15W 0603
RES SMD 5.23K OHM 0.15W 0603
RES SMD 5.17K OHM 0.15W 0603
RES SMD 517 OHM 0.01% 0.15W 0603
RES SMD 493 OHM 0.01% 0.15W 0603
RES SMD 505 OHM 0.01% 0.15W 0603
RES SMD 500 OHM 0.05% 0.15W 0603
RES SMD 530 OHM 0.01% 0.15W 0603
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/06/16
2026/06/16
2026/06/12
2026/06/12
PLT0603Z5110LBTSElectro-Films (EFI) / Vishay |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|