MCT06030D1100BP100
Electro-Films (EFI) / Vishay
Français
| Modèle de produit: | MCT06030D1100BP100 |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Partie de la description: | RES SMD 110 OHM 0.1% 1/10W 0603 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.1822 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.1% |
| Coéfficent de température | ±25ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0603 |
| Paquet Standard | 1,000 |
| Taille / Dimension | 0.061" L x 0.033" W (1.55mm x 0.85mm) |
| Séries | MCT - Precision |
| La résistance | 110 Ohms |
| Puissance (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Statut de la partie | Active |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) |
| Caractéristiques | Anti-Sulfur |
| Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 110 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Anti-Sulfur Thin Film |
| Composition | Thin Film |
RES 110 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 1.09KOHM 0.1% 1/10W 0603
RES 11K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 11K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.1K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 11K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.07K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 10.7KOHM 0.1% 1/10W 0603
RES 10.9K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.1K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 10.7K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 110 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 110 OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 10.7KOHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 1.07KOHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 1.1K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 10.7K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 11K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES SMD 1.1K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.09K OHM 0.1% 1/10W 0603
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2025/06/16
2025/06/27
2023/12/20
2025/02/3
MCT06030D1100BP100Electro-Films (EFI) / Vishay |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|