Français
| Modèle de produit: | MAL214250479E3 |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Partie de la description: | CAP ALUM 47UF 20% 35V RADIAL |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.0612 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tension - Nominale | 35V |
| Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Paquet Standard | 5,000 |
| Taille / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Séries | 142 RHS |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 135mA @ 10kHz |
| évaluations | - |
| Polarisation | - |
| Statut de la partie | Active |
| Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can |
| Autres noms | 4596PHBK MAL214250479E3-ND |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 14 Weeks |
| Vie à temp. | 2500 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.079" (2.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 47µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2500 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 47µF |
| Applications | General Purpose |
| MAL214250479E3 Détails PDF [English] | MAL214250479E3 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 47UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 3300UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 1UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 1UF 20% 350V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 350V RADIAL
CAP ALUM 2200UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 3300UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 250V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 2200UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 350V RADIAL
CAP ALUM 4700UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 4700UF 20% 35V RADIAL
CAP ALUM 1UF 20% 250V RADIAL
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles







2026/08/11
2026/08/11
2026/08/11
2026/08/10
MAL214250479E3Electro-Films (EFI) / Vishay |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|