Français
| Modèle de produit: | MAL214097303E3 |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Draloric/Vishay |
| Partie de la description: | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.8796 |
| 200+ | $0.3403 |
| 500+ | $0.3292 |
| 1000+ | $0.3235 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tension - Nominale | 6.3 V |
| Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.335' L x 0.335' W (8.50mm x 8.50mm) |
| Taille / Dimension | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Séries | 140 CRH |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 126 mA @ 100 Hz |
| évaluations | AEC-Q200 |
| Polarisation | Polar |
| Package / Boîte | Radial, Can - SMD |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount |
| Vie à temp. | 1500 Hrs @ 125°C |
| Espacement des fils | - |
| Impédance | 400 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 0.413' (10.50mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - |
| Capacitance | 330 µF |
| Applications | Automotive |
| MAL214097303E3 Détails PDF [English] | MAL214097303E3 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 470UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM 1000UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 220UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 10V SMD
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles






2026/06/16
2026/06/16
2026/06/12
2026/06/12
MAL214097303E3Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|