Français
| Modèle de produit: | WB0402T10NSG |
|---|---|
| Fabricant / marque: | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
| Partie de la description: | WW IND 0402 10NH 2% |
| Livret des spécifications: | None |
| Statut RoHs: | Conforme à RoHS |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 4000+ | $0.0777 |
| 32000+ | $0.0758 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type | Drum Core, Wirewound |
| Tolérance | ±2% |
| Package composant fournisseur | 0402 |
| Taille / Dimension | 0.047" L x 0.025" W (1.19mm x 0.64mm) |
| Blindage | Unshielded |
| Séries | WB |
| évaluations | - |
| Q @ Freq | 21 @ 250MHz |
| Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type de montage | Surface Mount |
| Matériau - Noyau | Ceramic |
| Fréquence d'inductance - Test | 250 MHz |
| Inductance | 10 nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.66mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 3.9GHz |
| Caractéristiques | - |
| Résistance cc (DCR) | 200mOhm Max |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 480 mA |
| Courant - Saturation (ISAT) | - |




WW IND 0402 13NH 2%
WW IND 0402 1NH .3NH
WW IND 0402 10NH 5%
WW IND 0402 11NH 5%
WW IND 0402 1NH .1NH
WW IND 0402 11NH 2%
WW IND 0402 15NH 5%
WW IND 0402 19NH 2%
WW IND 0402 1NH 5%
WW IND 0402 13NH 5%
WW IND 0402 12NH 2%
WW IND 0402 16NH 5%
WW IND 0402 1.2NH .1NH
WW IND 0402 12NH 5%
WW IND 0402 19NH 5%
WW IND 0402 18NH 2%
WW IND 0402 16NH 2%
WW IND 0402 18NH 5%
WW IND 0402 15NH 2%
WW IND 0402 1NH .3NH
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/07/10
2026/07/10
2026/07/9
2026/07/8
WB0402T10NSGCal-Chip Electronics, Inc. |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|