Français
| Modèle de produit: | GMC10X7R224K35NT |
|---|---|
| Fabricant / marque: | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
| Partie de la description: | CAP CER 0.22UF 35V X7R 0603 |
| Livret des spécifications: | None |
| Statut RoHs: | Conforme à RoHS |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 4000+ | $0.0276 |
| 8000+ | $0.0268 |
| 12000+ | $0.0253 |
| 28000+ | $0.0239 |
| 100000+ | $0.019 |
| 200000+ | $0.0187 |
| 400000+ | $0.0176 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tension - Nominale | 35V |
| Tolérance | ±10% |
| Epaisseur (max) | 0.039" (1.00mm) |
| Coéfficent de température | X7R |
| Taille / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Séries | GMC |
| évaluations | - |
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Type fil | - |
| Espacement des fils | - |
| Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | - |
| Taux d'échec | - |
| Capacitance | 0.22 µF |
| Applications | General Purpose |




CAP CER 0.22UF 35V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 50V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 25V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 16V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 50V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 25V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 50V X7R 0603
CAP CER 2.2UF 16V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 16V X7R 0603
CAL-CHIP SMD
CAP CER 0.22UF 25V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 16V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 16V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 25V X7R 0603
CAP CER 2.2UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.022UF 50V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 10V X7R 0603
CAP CER 0.22UF 16V X7R 0603
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles






2026/07/10
2026/07/10
2026/07/9
2026/07/8
GMC10X7R224K35NTCal-Chip Electronics, Inc. |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|