MX7535KN
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Français
| Modèle de produit: | MX7535KN |
|---|---|
| Fabricant / marque: | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| Partie de la description: | IC DAC 14BIT A-OUT 28DIP |
| Livret des spécifications: | None |
| Statut RoHs: | Lead free / RoHs compliant |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $2.4586 |
| 200+ | $0.9809 |
| 500+ | $0.9485 |
| 1000+ | $0.9331 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tension - Numérique, alimentation | -0.2V ~ -0.5V, 11.4V ~ 15.75V |
| Tension - Analogique, alimentation | -0.2V ~ -0.5V, 11.4V ~ 15.75V |
| Package composant fournisseur | 28-PDIP |
| Temps de prise | 1.5µs |
| Séries | - |
| Référence type | External |
| Package / Boîte | 28-DIP (0.600", 15.24mm) |
| Emballer | Bulk |
| Le type de sortie | Current - Unbuffered |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
| Nombre de convertisseurs D / A | 1 |
| Nombre de bits | 14 |
| Type de montage | Through Hole |
| INL / DNL (LSB) | ±1 (Max), ±1 (Max) |
| Sortie différentielle | No |
| Interface de données | Parallel |
| Architecture | R-2R, Segmented DAC |
IC DAC 14BIT A-OUT 28SOIC
IC DAC 14BIT A-OUT 28PLCC
IC DAC 14BIT A-OUT 28PLCC
IC DAC 14BIT A-OUT 28SOIC
IC DAC 14BIT A-OUT 28PLCC
MX7535JN MAXIM
MX7536JN MAXIM
MX7535SQ MAX
MX7535BD MAXIM
MX7535BQ MAXIM
IC DAC 14BIT MPU COMP 28-PLCC
IC DAC 14BIT A-OUT 28DIP
IC DAC 14BIT A-OUT 20PLCC
MX7535AQ MAXIM
IC DAC 14BIT MPU COMP 28-SOIC
IC DAC 14BIT A-OUT 28DIP
IC DAC 14BIT A-OUT 28DIP
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles






2025/07/21
2025/06/24
2024/08/25
2024/12/4
MX7535KNAnalog Devices Inc./Maxim Integrated |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|