Français
| Modèle de produit: | RN73C2A2K49BTDF |
|---|---|
| Fabricant / marque: | AMP Connectors/TE Connectivity |
| Partie de la description: | RES SMD 2.49KOHM 0.1% 1/10W 0805 |
| Livret des spécifications: |
|
| Statut RoHs: | |
| Mode de paiement: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Manière d'expédition: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Partager: |
Ship From: Hong Kong
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1+ | $0.306 |
| 200+ | $0.1184 |
| 500+ | $0.1142 |
| 1000+ | $0.1122 |
Soumissions RFQ en ligne: Réponses rapides, meilleurs prix!
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Tolérance | ±0.1% |
| Coéfficent de température | ±10ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0805 |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Séries | RN73, Holsworthy |
| La résistance | 2.49 kOhms |
| Puissance (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.65mm) |
| Caractéristiques | - |
| Taux d'échec | - |
| Composition | Thin Film |
| Numéro de produit de base | RN73C2A |




RES SMD 2.37KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.67KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES 2.61 KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.43KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.67KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.61KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.49KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES 2.67 KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.55KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES 2.43 KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.32KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.37KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.55KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.37KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.32KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES 2.55 KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.49KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.37KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.43KOHM 0.1% 1/10W 0805
RES SMD 2.61KOHM 0.1% 1/10W 0805
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Articles
2026/07/13
2026/07/10
2026/07/10
2026/07/9
RN73C2A2K49BTDFTE Connectivity Passive Product |
Quantité*
|
Prix cible (USD)
|